AC rau DC Switching Fais fab mov
Kev Them Nyiaj:

DC voltage | 5V | 7,5v ua | 12 v | 13.5 V | 15 v | 24 v | 27 v | 48v ua |
Rated Tam sim no | 60 A | 40 A | 30 A | 25.8a ua | 23.2a ua | 15 A | 13 A | 7.3a ua |
Ntau yam tam sim no | 0-60 A | 0-40 A | 0-30 A | 0-25.8A | 0-23.2 A | 0-15 A | 0-13 A | 0-7.3A |
Rated zog | 300 W | 300 W | 360 W | 348.3 wb | 348 wb | 360 W | 351 wb | 350.4 wb |
Ripple & Suab nrov | 150 mV-p | 150 mV-p | 150 mV-p | 150 mV-p | 150 mV-p | 150 mV-p | 200 mV-p | 240 mV-p |
Qhov Voltage Adj. Ntau yam | -10%, + 12% | ± 20% | -16%, + 10% | -12%, + 11% | -10%, + 20% | -16%, 10% | -4%, + 18% | -15%, + 17% |
Voltage kam rau ua | ± 2% | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Teeb tsa, sawv, tuav lub sijhawm | 200ms, 50ms, 20ms ntawm tag nrho cov load | |||||||
Voltage Ntau | 90 ~ 132VAC / 180 ~ 264VAC xaiv los ntawm kev hloov 47 ~ 63Hz; 254-370VDC | |||||||
AC tam sim no | 6.5A / 115V 4A / 230V | |||||||
Kev ua tau zoo | 73% | 76% | 74% | 79% | 78% | 81% | 82% | 83% |
Inrush tam sim no | Txias pib 50A / 115V 50A / 230V | |||||||
Leakage Tam sim no | <3.5mA / 240VAC | |||||||
Tshaj Load | 105% ~ 135% | |||||||
Kev tiv thaiv hom: Fold rov qab tam sim no txwv, rov qab tau txais tom qab raug tshem tawm. | ||||||||
Tshaj voltage | 115% ~ 135% | |||||||
Kev tiv thaiv hom: hiccup hom, rov zoo li qub tom qab raug tshem tawm. | ||||||||
Tshaj Temp. | RT3 ≥55 ℃ Ntxuam On, ≤45 ℃ Ntxuam tawm, ≥80 ℃ tso zis kaw (5 ~ 7.5V) | |||||||
RT3 ≥65 ℃ Ntxuam On, ≤55 ℃ Ntxuam tawm, ≥80 ℃ tso zis kaw (12 ~ 15V) | ||||||||
RT3≥70 ℃ Ntxuam On, ≤60 ℃ Ntxuam tawm, ≥85 ℃ tso zis kaw (24 ~ 48V) | ||||||||
Ua hauj lwm Temp., Humidity | -10 ℃ ~ + 50 ℃; 20% ~ 90% RH | |||||||
Cia Temp., Humidity | -20 ℃ ~ + 85 ℃; 10% ~ 95% RH | |||||||
Kev vibration | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, lub sij hawm rau 60min, txhua tus raws X, Y, Z axes | |||||||
Nrog Voltage | PO/P: 1.5KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |||||||
Isolation Resistance | I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG: 100M Ohms / 500VDC | |||||||
Kev Nyab Xeeb Txuj | Tsim xa mus rau UL1950 | |||||||
EMC Txuj | Kev tsim qauv xa mus rau EN55022, EN55024, EN61000 | |||||||
Dimension | 215 * 115 * 50mm (L * W * H) | |||||||
Qhov hnyav | 1 Kg | |||||||
Ntim | 20pcs / 20Kg |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb